| Listing #: | 7018780 |
| Price: | $2,750,000 |
| Property Type: | LAND FARM |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 03/15/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 5.500 |
| City: | PEORIA |
| State: | IL |
| Zip: | 61615 |
Office Phone: (309) 687-5080 List Agent: O Bryan, Mike - (309) 635-8901
| Listing #: | 7017732 |
| Price: | $1,400,000 |
| Property Type: | LAND FARM |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 10/10/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 6.000 |
| City: | GALESBURG |
| State: | IL |
| Zip: | 61401 |
Office Phone: (309) 687-5080 List Agent: O Bryan, Mike - (309) 635-8901
| Listing #: | 7017159 |
| Price: | $1,250,000 |
| Property Type: | LAND FARM |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | 05/16/2008 |
| Listing Date: | 05/23/2007 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 2.950 |
| City: | EAST PEORIA |
| State: | IL |
| Zip: | 61611 |
Office Phone: (309) 687-5080 List Agent: O Bryan, Mike - (309) 635-8901
| Listing #: | 7017733 |
| Price: | $816,000 |
| Property Type: | LAND FARM |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 10/10/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 6.000 |
| City: | GALESBURG |
| State: | IL |
| Zip: | 61401 |
Office Phone: (309) 687-5080 List Agent: O Bryan, Mike - (309) 635-8901
| Listing #: | 7019876 |
| Price: | $699,500 |
| Property Type: | INDUSTRIAL PROPERTY |
| Square Feet: | 18800 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 10/21/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 1.200 |
| City: | PEORIA |
| State: | IL |
| Zip: | 61615 |
Office Phone: (309) 687-5080 List Agent: O Bryan, Mike - (309) 635-8901
| Listing #: | 7017731 |
| Price: | $696,000 |
| Property Type: | LAND FARM |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 10/10/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 4.000 |
| City: | GALESBURG |
| State: | IL |
| Zip: | 61401 |
Office Phone: (309) 687-5080 List Agent: O Bryan, Mike - (309) 635-8901
| Listing #: | 7019712 |
| Price: | $475,000 |
| Property Type: | OFFICE |
| Square Feet: | 24010 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/12/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 1.270 |
| City: | MORTON |
| State: | IL |
| Zip: | 61550 |
Office Phone: (309) 687-5080 List Agent: O Bryan, Mike - (309) 635-8901
| Listing #: | 7018861 |
| Price: | $449,000 |
| Property Type: | RETAIL |
| Square Feet: | 3500 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 03/27/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.310 |
| City: | PEORIA |
| State: | IL |
| Zip: | 61604 |
Office Phone: (309) 687-5080 List Agent: O Bryan, Mike - (309) 635-8901
| Listing #: | 7019578 |
| Price: | $349,900 |
| Property Type: | OFFICE |
| Square Feet: | 5100 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/08/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | PEORIA |
| State: | IL |
| Zip: | 61615 |
Office Phone: (309) 687-5080 List Agent: O Bryan, Mike - (309) 635-8901
| Listing #: | 7019520 |
| Price: | $179,900 |
| Property Type: | OFFICE |
| Square Feet: | 1400 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 07/25/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.290 |
| City: | PEORIA |
| State: | IL |
| Zip: | 61604 |
Office Phone: (309) 687-5080 List Agent: O Bryan, Mike - (309) 635-8901